最新:2889971期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2889971 | 08-14 16:33:00 | 3+4+7=14 |
2889970 | 08-14 16:29:30 | 9+7+2=18 |
2889969 | 08-14 16:26:00 | 9+4+5=18 |
2889968 | 08-14 16:22:30 | 8+0+6=14 |
2889967 | 08-14 16:19:00 | 2+1+0=03 |
2889966 | 08-14 16:15:30 | 1+3+6=10 |
2889965 | 08-14 16:12:00 | 6+0+6=12 |
2889964 | 08-14 16:08:30 | 8+5+7=20 |
2889963 | 08-14 16:05:00 | 8+8+9=25 |
2889962 | 08-14 16:01:30 | 2+0+2=04 |
2889961 | 08-14 15:58:00 | 9+5+7=21 |
2889960 | 08-14 15:54:30 | 3+6+0=09 |
2889959 | 08-14 15:51:00 | 4+5+2=11 |
2889958 | 08-14 15:47:30 | 4+3+7=14 |
2889957 | 08-14 15:44:00 | 6+7+7=20 |
2889956 | 08-14 15:40:30 | 1+7+2=10 |
2889955 | 08-14 15:37:00 | 0+3+6=09 |
2889954 | 08-14 15:33:30 | 0+2+8=10 |
2889953 | 08-14 15:30:00 | 8+7+2=17 |
2889952 | 08-14 15:26:30 | 6+4+1=11 |
2889951 | 08-14 15:23:00 | 5+2+3=10 |
2889950 | 08-14 15:19:30 | 6+7+2=15 |
2889949 | 08-14 15:16:00 | 1+9+3=13 |
2889948 | 08-14 15:12:30 | 3+0+1=04 |
2889947 | 08-14 15:09:00 | 9+9+5=23 |
2889946 | 08-14 15:05:30 | 1+0+7=08 |
2889945 | 08-14 15:02:00 | 0+1+7=08 |
2889944 | 08-14 14:58:30 | 5+9+6=20 |
2889943 | 08-14 14:55:00 | 2+8+1=11 |
2889942 | 08-14 14:51:30 | 1+3+1=05 |
2889941 | 08-14 14:48:00 | 6+1+9=16 |
2889940 | 08-14 14:44:30 | 6+3+8=17 |
2889939 | 08-14 14:41:00 | 3+5+1=09 |
2889938 | 08-14 14:37:30 | 5+4+5=14 |
2889937 | 08-14 14:34:00 | 4+3+2=09 |
2889936 | 08-14 14:30:30 | 8+4+3=15 |
2889935 | 08-14 14:27:00 | 1+8+0=09 |
2889934 | 08-14 14:23:30 | 4+0+5=09 |
2889933 | 08-14 14:20:00 | 8+4+0=12 |
2889932 | 08-14 14:16:30 | 4+6+1=11 |
2889931 | 08-14 14:13:00 | 7+2+9=18 |
2889930 | 08-14 14:09:30 | 4+3+3=10 |
2889929 | 08-14 14:06:00 | 7+0+5=12 |
2889928 | 08-14 14:02:30 | 3+5+6=14 |
2889927 | 08-14 13:59:00 | 2+2+6=10 |
2889926 | 08-14 13:55:30 | 2+5+2=09 |
2889925 | 08-14 13:52:00 | 2+9+5=16 |
2889924 | 08-14 13:48:30 | 4+3+0=07 |
2889923 | 08-14 13:45:00 | 3+1+4=08 |
2889922 | 08-14 13:41:30 | 9+3+4=16 |
2889921 | 08-14 13:38:00 | 5+6+4=15 |
2889920 | 08-14 13:34:30 | 0+8+1=09 |
2889919 | 08-14 13:31:00 | 7+1+5=13 |
2889918 | 08-14 13:27:30 | 0+0+6=06 |
2889917 | 08-14 13:24:00 | 0+7+6=13 |
2889916 | 08-14 13:20:30 | 9+1+7=17 |
2889915 | 08-14 13:17:00 | 7+7+0=14 |
2889914 | 08-14 13:13:30 | 3+2+5=10 |
2889913 | 08-14 13:10:00 | 0+0+0=00 |
2889912 | 08-14 13:06:30 | 6+0+5=11 |
2889911 | 08-14 13:03:00 | 0+8+8=16 |
2889910 | 08-14 12:59:30 | 8+1+6=15 |
2889909 | 08-14 12:56:00 | 1+6+0=07 |
2889908 | 08-14 12:52:30 | 8+3+8=19 |
2889907 | 08-14 12:49:00 | 0+7+2=09 |
2889906 | 08-14 12:45:30 | 9+1+0=10 |
2889905 | 08-14 12:42:00 | 7+7+1=15 |
2889904 | 08-14 12:38:30 | 4+6+6=16 |
2889903 | 08-14 12:35:00 | 9+0+4=13 |
2889902 | 08-14 12:31:30 | 7+1+5=13 |
2889901 | 08-14 12:28:00 | 7+2+0=09 |
2889900 | 08-14 12:24:30 | 9+9+3=21 |
2889899 | 08-14 12:21:00 | 4+4+1=09 |
2889898 | 08-14 12:17:30 | 2+8+2=12 |
2889897 | 08-14 12:14:00 | 7+0+1=08 |
2889896 | 08-14 12:10:30 | 3+8+7=18 |
2889895 | 08-14 12:07:00 | 5+1+9=15 |
2889894 | 08-14 12:03:30 | 9+5+3=17 |
2889893 | 08-14 12:00:00 | 4+8+9=21 |
2889892 | 08-14 11:56:30 | 4+4+3=11 |
2889891 | 08-14 11:53:00 | 0+4+8=12 |
2889890 | 08-14 11:49:30 | 1+2+3=06 |
2889889 | 08-14 11:46:00 | 6+6+4=16 |
2889888 | 08-14 11:42:30 | 5+9+2=16 |
2889887 | 08-14 11:39:00 | 2+8+5=15 |
2889886 | 08-14 11:35:30 | 0+1+4=05 |
2889885 | 08-14 11:32:00 | 3+1+0=04 |
2889884 | 08-14 11:28:30 | 0+0+9=09 |
2889883 | 08-14 11:25:00 | 7+6+4=17 |
2889882 | 08-14 11:21:30 | 8+6+9=23 |
2889881 | 08-14 11:18:00 | 4+8+0=12 |
2889880 | 08-14 11:14:30 | 0+1+2=03 |
2889879 | 08-14 11:11:00 | 9+0+8=17 |
2889878 | 08-14 11:07:30 | 8+2+6=16 |
2889877 | 08-14 11:04:00 | 4+2+9=15 |
2889876 | 08-14 11:00:30 | 1+8+3=12 |
2889875 | 08-14 10:57:00 | 6+1+9=16 |
2889874 | 08-14 10:53:30 | 6+5+6=17 |
2889873 | 08-14 10:50:00 | 0+1+4=05 |
2889872 | 08-14 10:46:30 | 1+2+3=06 |
Copyright © 2022 加拿大28预测开奖网-pc加拿大28预测开奖结果查询-加拿大28开奖最快结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2889971 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889970 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889969 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889967 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889966 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889965 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889964 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889963 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889962 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889961 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889960 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889959 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889957 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889956 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889955 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889954 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889953 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889952 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889951 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889950 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889948 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889947 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889946 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889945 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889944 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889943 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889942 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889941 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889940 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889939 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889937 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889936 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889935 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889933 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889932 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889928 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889927 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889926 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889925 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889924 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889923 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889922 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889921 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889920 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889919 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889918 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889917 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889914 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889913 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889911 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889909 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889908 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889907 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889906 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889905 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889904 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889901 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889900 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889898 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889896 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889894 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889893 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889891 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889890 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889889 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889888 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889887 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889886 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889885 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889884 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889883 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889882 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889880 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889879 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889878 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889877 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889876 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
2889875 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
2889874 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
2889873 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
2889872 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖网-pc加拿大28预测开奖结果查询-加拿大28开奖最快结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 30 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
7 | 未开 ( 47 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 53 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 199 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 24 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 130 ) 期 |
2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
1 | 未开 ( 389 ) 期 | 26 | 未开 ( 400 ) 期 |
0 | 未开 ( 58 ) 期 | 27 | 未开 ( 369 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖网-pc加拿大28预测开奖结果查询-加拿大28开奖最快结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
972 | --- | 小 | 双 | |
971 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
970 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
969 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
968 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
967 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
966 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
965 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
964 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
963 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
962 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
961 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
960 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
959 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
958 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
957 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
956 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
955 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
954 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
953 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
952 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测开奖网-pc加拿大28预测开奖结果查询-加拿大28开奖最快结果 All rights reserved.